據東莞證券公開場合發布的《2023模切涂布行業資本運作情況報告》,截至2023年12月31日,據不完全統計,模切行業已在境內A股上市企業的家數為20家,涂布行業上市企業家數為35家。其中20家境內A股模切上市公司中,2021年來上市的企業家數為11家
簡稱 | 上市板塊 | 上市時間 | 證監會細分行業 | 主要產品 |
博碩科技 | 創業板 | 2021/2/26 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 電子產品功能性器件 |
達瑞電子 | 創業板 | 2021/4/19 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | FPC/手機主板高速貼合機、PSA AOI 檢測機、VR 頭戴、VR 眼鏡收納盒、VR 眼罩、達瑞電子背膠類產品、達瑞電子耳套類產品等 |
冠石科技 | 主板 | 2021/8/12 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | OCA光學膠、薄型雙面膠帶、表面防護保護膜、超高強度雙面膠帶、功能性器件、緩沖降噪泡棉、蘑菇搭扣 |
鴻富瀚 | 創業板 | 2021/10/20 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 消費電子功能性器件、自動化設備 |
萬祥科技 | 創業板 | 2021/11/16 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 精密結構件、熱敏保護組件、柔性功能零組件、數電傳控集成組件 |
捷邦科技 | 創業板 | 2022/9/21 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 精密功能件和結構件、碳納米管產品 |
可川科技 | 主板 | 2022/10/11 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 保護類功能性器件、光學類功能性器件、緩沖類功能性器件、結構固定類功能性器件、絕緣類功能性器件、粘貼類功能性器件等 |
隆揚電子 | 創業板 | 2022/10/31 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 導電布及膠帶、導電泡棉、絕緣材料 |
光大同創 | 創業板 | 2023/4/18 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 消費電子防護性產品、消費電子功能性產品 |
翔騰新材 | 主板 | 2023/6/1 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 功能性膠粘材料、光學膜片、偏光片 |
思泉新材 | 創業板 | 2023/10/24 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 人工合成石墨膜、人工合成石墨散熱片 |
其中2011年上市的共有5家,分別是博碩科技、達瑞電子、冠石科技、鴻富瀚、萬祥科技;2022年上市的有3家,分別是捷邦科技、可川科技、隆揚電子;2023年上市的有3家,分別是光大同創、翔騰新材、思泉新材;整體來看近三年的模切行業在資本市場活躍情況,相對平穩,也預示著行業整體發展沒有太大的波動;展望2024年,預計會有更多企業沖擊上市,讓我們拭目以待吧!